Equipments
設備一覧
設備一覧
設備名称 | 形式 | 製造メーカー | 仕様能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CADシステム | CATIA V5 | ダッソー・システムズ株式会社(仏) | 10 | |
CADシステム | ICEM Surf | ダッソー・システムズ株式会社(仏) | 4 | |
CADシステム | NX5.NX6 | シーメンス | 2 | |
CADシステム | Alias | オートデスク | 4 | |
CAMシステム | Work NC | セスクワ | 3 | |
マルチDNCシステム | CastStar-SX | プロキャスト | 1 | |
マシニングセンタ | MCR-A25×40 | オークマ株式会社 | 2500×4000 | 1 |
マシニングセンタ | MCR-A20×40 | オークマ株式会社 | 2000×4000 | 1 |
マシニングセンタ | MCR-A20×30 | オークマ株式会社 | 2000×3000 | 1 |
マシニングセンタ | MCR-A5CⅡ | オークマ株式会社 | 2500×4000 | 1 |
マシニングセンタ | MCR-A5CⅡ | オークマ株式会社 | 2000×3000 | 1 |
ロボドリル | α-DiB5 ADV | FANUC株式会社 | 700×400(DDR-TLiB) | 1 |
ベクトロン | VMC 7000MApi | 東京貿易テクノシステム | 3500×3500×3312 | 1 |
デジタルレイアウトM/C | 16ES(NO.1) | 東京貿易テクノシステム | Laymatic-PROII | 1 |
デジタルレイアウトM/C | 16ES(NO.2) | 東京貿易テクノシステム | Laymatic-PROII | 1 |
デジタルレイアウトM/C | 2015F | 東京貿易テクノシステム | Laymatic-PROⅡ | 1 |
レイアウトM/C | 48A | 東京貿易テクノシステム | 9 | |
無気泡樹脂ミキサー | モデルマイスター | ナガセケムテックス㈱ | 1 | |
吐出機 | モデリングマイスターMMP-3 | MET.Japan CO.LTD | 1 | |
20Ton プレス機 | イズミ産業 | 1500×1900 | 1 | |
真空成形機 A | 大長鉄工 | 1400×1700 | 1 | |
真空成形機 B | 大長鉄工 | 1650×1300×20t | 1 | |
接着剤乾燥装置 | 2 | |||
熱風循環式乾燥装置 | BLPS-2020型 | 旭科学 | 1800×1900 | 1 |
鉄工用NCフライス盤 | MHA-300 | 大阪機工 | 1 |
デザインデータセンター
設備名称 | 形式 | 製造メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
CAD システム | ICEM SURF | ダッソー・システムズ株式会社 | 4 |
CAD システム | UGNX | シーメンス・ジャパン株式会社 | 2 |
CAD システム | Alias Surface | オートデスク | 4 |