Equipments
マシニングセンタ

| 機械名 | 5面加工門型 マシニングセンタ MCR-A | 
|---|---|
| メーカー | オークマ株式会社 | 
| 数値制御装置 | OSP-E100M | 
| サイズ(X・Y・Z) | 4000×2500×1950(横ケタ昇降型) | 
| Z ストローク | 650 | 
| 加工軸 | 5軸加工(1度割出し) | 
| アタッチメント | 手動ユニバーサル アタッチメント+2アタッチメント | 

| 機械名 | 5面加工門型 マシニングセンタ MCR-A | 
|---|---|
| メーカー | オークマ株式会社 | 
| 数値制御装置 | OSP-U100M | 
| サイズ(X・Y・Z) | 4000×2000×1650(横ケタ昇降型) | 
| Z ストローク | 650 | 
| 加工軸 | 5軸加工(1度割出し) | 
| アタッチメント | 4アタッチメント | 

| 機械名 | 5面加工門型 マシニングセンタ MCR-A20×30 | 
| メーカー | オークマ株式会社 | 
| 数値制御装置 | OSP-P200M | 
| サイズ(X・Y・Z) | 3000×2000×1650(横ケタ昇降型) | 
| Z ストローク | 650 | 
| 加工軸 | 5軸加工 (1度割出し) | 
| アタッチメント | 手動ユニバーサル アタッチメント+2アタッチメント | 

| 機械名 | 5面加工門型 マシニングセンタ MCR-A5CII | 
| メーカー | オークマ株式会社 | 
| 数値制御装置 | OSP P300M | 
| サイズ(X・Y・Z) | 4000×2500×1980 | 
| Z ストローク | 800 | 
| 加工軸 | 5軸加工(1度割出し) | 
| アタッチメント | 4アタッチメント | 

